Master Customer

NO
ACCOUNTNUM
NAME
ADDRESS
PHONE
CUSTGROUP
CURRENCY
ZIPCODE
STATE
EMAIL
CELLULARPHONE
NAMEALIAS
CITY
STREET
PARTYTYPE
PARTYID
MODIFIEDDATETIME
CREATEDDATETIME
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
71 A0000370 Kefas Eben Haezer Larosa Dahana Humene 083898289879 SNR_UMU IDR 083898289879 Dahana Humene 0 A0000370 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767668
72 A0000371 Topher jalan jalan 0878667676767 SNR_UMU IDR 0878667676767 jalan jalan 0 A0000371 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767669
73 A0000373 Shera Imut Ungaran SNR_UMU IDR Ungaran 0 A0000373 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767670
74 A0000374 HARIANTO meteseh 0789963537 SNR_UMU IDR 0789963537 meteseh 0 A0000374 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767671
75 A0000375 Jaka ohito zai Jl.arah teluk dalam 081370060717 SNR_UMU IDR 081370060717 Jl.arah teluk dalam 0 A0000375 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767672
76 A0000376 FASIKHOTUL ARIFAH Jl. Melati no 19 085196215692 SNR_UMU IDR 085196215692 Jl. Melati no 19 0 A0000376 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767673
77 A0000377 fasikhotul arifah jl. melati no 19 085196215692 SNR_UMU IDR 085196215692 jl. melati no 19 0 A0000377 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767674
78 A0000378 jonathan jln iman bonjol 082180652 SNR_UMU IDR 082180652 jln iman bonjol 0 A0000378 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767675
79 A0000379 jhonatan_08062026 Porro deserunt error ut dolore ipsam explicabo Quod ab quis veniam optio sed 59 SNR_UMU IDR 59 Porro deserunt error ut dolore ipsam explicabo Quod ab quis veniam optio sed 0 A0000379 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767676
80 A0000380 Suradi abdulana Quibusdam voluptatem duis nesciunt dolore consectetur 20 SNR_UMU IDR 20 Quibusdam voluptatem duis nesciunt dolore consectetur 0 A0000380 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767677
Menampilkan 71-75 data dari total 372 data