Riwayat Transaksi Customer

NO
ACCOUNTNUM
TRANSDATE
VOUCHER
INVOICE
TXT
AMOUNTCUR
SETTLEAMOUNTCUR
AMOUNTMST
SETTLEAMOUNTMST
CURRENCYCODE
DUEDATE
LASTSETTLEVOUCHER
LASTSETTLEDATE
CLOSED
TRANSTYPE
APPROVEDBY
APPROVED
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
EXCHADJUSTMENT
DOCUMENTNUM
DOCUMENTDATE
LASTSETTLEACCOUNTNUM
PAYMREFERENCE
POSTINGPROFILE
OFFSETRECID
ORDERACCOUNT
MODIFIEDDATETIME
DEL_MODIFIEDTIME
MODIFIEDBY
MODIFIEDTRANSACTIONID
CREATEDDATETIME
DEL_CREATEDTIME
CREATEDBY
CREATEDTRANSACTIONID
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
1 A0000338 2026-06-10 08:55:29.000000 1260524000006 |1260524000006-A0000338-Metty Darwina Harefa 35000.000000000000 0.000000000000 35000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000338 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 512
2 A0000340 2026-06-10 08:55:29.000000 1260524000007 |1260524000007-A0000340-Arina laiya 200000.000000000000 0.000000000000 200000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000340 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 513
3 A0000341 2026-06-10 08:55:29.000000 1260524000008 |1260524000008-A0000341-Mutiani Batee 336111.000000000000 0.000000000000 336111.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000341 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 514
4 A0000346 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000001 |1260525000001-A0000346-RZCKY 25 MEI 760000.000000000000 0.000000000000 760000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000346 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 515
5 A0000351 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000002 |1260525000002-A0000351-Giancarlo 540000.000000000000 0.000000000000 540000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000351 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 516
6 A0000342 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000003 |1260525000003-A0000342-ARYA WAHYU 675000.000000000000 0.000000000000 675000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000342 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 517
7 A0000345 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000004 |1260525000004-A0000345-Naysilla Aulia 4736111.000000000000 0.000000000000 4736111.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000345 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 518
8 A0000344 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000005 |1260525000005-A0000344-Darrell pratama putra sonatha 3033785000.000000000000 0.000000000000 3033785000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000344 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 519
9 A0000352 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000006 |1260525000006-A0000352-RIZKY FEBRIANA 585000.000000000000 0.000000000000 585000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000352 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 520
10 A0000350 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000007 |1260525000007-A0000350-chanif musoffa 6520907.000000000000 0.000000000000 6520907.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000350 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 521
Menampilkan 1-10 data dari total 564 data