Riwayat Transaksi Customer

NO
ACCOUNTNUM
TRANSDATE
VOUCHER
INVOICE
TXT
AMOUNTCUR
SETTLEAMOUNTCUR
AMOUNTMST
SETTLEAMOUNTMST
CURRENCYCODE
DUEDATE
LASTSETTLEVOUCHER
LASTSETTLEDATE
CLOSED
TRANSTYPE
APPROVEDBY
APPROVED
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
EXCHADJUSTMENT
DOCUMENTNUM
DOCUMENTDATE
LASTSETTLEACCOUNTNUM
PAYMREFERENCE
POSTINGPROFILE
OFFSETRECID
ORDERACCOUNT
MODIFIEDDATETIME
DEL_MODIFIEDTIME
MODIFIEDBY
MODIFIEDTRANSACTIONID
CREATEDDATETIME
DEL_CREATEDTIME
CREATEDBY
CREATEDTRANSACTIONID
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
11 A0000354 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000008 |1260525000008-A0000354-millo 530000.000000000000 0.000000000000 530000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000354 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 522
12 A0000348 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000009 |1260525000009-A0000348-Farrell Feo 3033940000.000000000000 0.000000000000 3033940000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000348 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 523
13 A0000347 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000010 |1260525000010-A0000347-amanda 4542222.000000000000 0.000000000000 4542222.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000347 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 524
14 A0000075 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000011 |1260525000011-A0000075-desta_20251218@tyo 4030900.000000000000 0.000000000000 4030900.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000075 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 525
15 A0000002 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000012 |1260525000012-A0000002-NAMAKU ADMIN 544092.000000000000 0.000000000000 544092.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000002 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 526
16 A0000343 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000013 |1260525000013-A0000343-ivana karisma 15836111.000000000000 0.000000000000 15836111.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000343 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 527
17 A0000349 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000014 |1260525000014-A0000349-Mahdiana 3970000.000000000000 0.000000000000 3970000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000349 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 528
18 A0000353 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000015 |1260525000015-A0000353-jonathan 716111.000000000000 0.000000000000 716111.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000353 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 529
19 A0000357 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000016 |1260525000016-A0000357-Kezia Pauline 100000.000000000000 0.000000000000 100000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000357 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 530
20 A0000357 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000017 |1260525000017-A0000357-Kezia Pauline 350000.000000000000 0.000000000000 350000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000357 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 531
Menampilkan 11-20 data dari total 564 data