Riwayat Transaksi Customer

NO
ACCOUNTNUM
TRANSDATE
VOUCHER
INVOICE
TXT
AMOUNTCUR
SETTLEAMOUNTCUR
AMOUNTMST
SETTLEAMOUNTMST
CURRENCYCODE
DUEDATE
LASTSETTLEVOUCHER
LASTSETTLEDATE
CLOSED
TRANSTYPE
APPROVEDBY
APPROVED
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
EXCHADJUSTMENT
DOCUMENTNUM
DOCUMENTDATE
LASTSETTLEACCOUNTNUM
PAYMREFERENCE
POSTINGPROFILE
OFFSETRECID
ORDERACCOUNT
MODIFIEDDATETIME
DEL_MODIFIEDTIME
MODIFIEDBY
MODIFIEDTRANSACTIONID
CREATEDDATETIME
DEL_CREATEDTIME
CREATEDBY
CREATEDTRANSACTIONID
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
21 A0000358 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000018 |1260525000018-A0000358-ARYA WAHYU 815000.000000000000 0.000000000000 815000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000358 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 532
22 A0000357 2026-06-10 08:55:29.000000 1260525000019 |1260525000019-A0000357-Kezia Pauline 45560000.000000000000 0.000000000000 45560000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000357 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 533
23 A0000360 2026-06-10 08:55:29.000000 1260526000001 |1260526000001-A0000360-Amanda 30556111.000000000000 0.000000000000 30556111.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000360 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 534
24 A0000352 2026-06-10 08:55:29.000000 1260527000001 |1260527000001-A0000352-RIZKY FEBRIANA 395000.000000000000 0.000000000000 395000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000352 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 535
25 A0000361 2026-06-10 08:55:29.000000 1260527000002 |1260527000002-A0000361-Christina Widiarso 3007315000.000000000000 0.000000000000 3007315000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000361 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 536
26 A0000001 2026-06-10 08:55:29.000000 1260527000003 |1260527000003-A0000001-dimas putra remaja 250000.000000000000 0.000000000000 250000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000001 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 537
27 A0000362 2026-06-10 08:55:29.000000 1260527000004 |1260527000004-A0000362-Abdul Rozacky 475000.000000000000 0.000000000000 475000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000362 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 538
28 A0000003 2026-06-10 08:55:29.000000 1260527000005 |1260527000005-A0000003-tester 20251216@tyo 300000.000000000000 0.000000000000 300000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000003 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 539
29 A0000363 2026-06-10 08:55:29.000000 1260527000006 |1260527000006-A0000363-Ester Meilita 4710000.000000000000 0.000000000000 4710000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000363 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 540
30 A0000352 2026-06-10 08:55:29.000000 1260527000007 |1260527000007-A0000352-RIZKY FEBRIANA 300000.000000000000 0.000000000000 300000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000352 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 541
Menampilkan 21-30 data dari total 564 data