Master Customer

NO
ACCOUNTNUM
NAME
ADDRESS
PHONE
CUSTGROUP
CURRENCY
ZIPCODE
STATE
EMAIL
CELLULARPHONE
NAMEALIAS
CITY
STREET
PARTYTYPE
PARTYID
MODIFIEDDATETIME
CREATEDDATETIME
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
26 A0000278 Rofina Putri Ahdiyati Kos mike rahman Pringapus 081239913264 SNR_UMU IDR 081239913264 Kos mike rahman Pringapus 0 A0000278 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767578
27 A0000279 FRISKA WIDYASTUTI LASE sumbiri 082281553249 SNR_UMU IDR 082281553249 sumbiri 0 A0000279 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767579
28 A0000280 batman_20260503 jln. 089 SNR_UMU IDR 089 jln. 0 A0000280 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767580
29 A0000281 nurhayati ziliwu prigapus 081276091846 SNR_UMU IDR 081276091846 prigapus 0 A0000281 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767581
30 A0000282 seravina peni lembata, ntt 082146965665 SNR_UMU IDR 082146965665 lembata, ntt 0 A0000282 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767582
31 A0000283 TIN TRI PUTRI INDAH WAHYU ZAMASI_20260503 gunungsitoli 1 SNR_UMU IDR 1 gunungsitoli 0 A0000283 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767583
32 A0000284 Borisman harefa_20260503 jln gunungsitoli 085220509538 SNR_UMU IDR 085220509538 jln gunungsitoli 0 A0000284 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767584
33 A0000285 Yasinta Dewi zebua_20260503 Jln 00000000 SNR_UMU IDR 00000000 Jln 0 A0000285 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767585
34 A0000286 Nopriani Hulu RF67+C89, Jl. Raya Karangjati - Pringapus, Ngabean, Pringapus, Kec. Pringapus, 082272080964 SNR_UMU IDR 082272080964 RF67+C89, Jl. Raya Karangjati - Pringapus, Ngabean, Pringapus, Kec. Pringapus, 0 A0000286 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767586
35 A0000287 MACHABBATUL HIDAYANTI Aceh 085123456789 SNR_UMU IDR 085123456789 Aceh 0 A0000287 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767587
Menampilkan 26-30 data dari total 372 data