Master Detail Faktur

NO
INVOICEID
INVOICEDATE
LINENUM
INVENTTRANSID
INVENTREFID
ITEMID
EXTERNALITEMID
NAME
CURRENCYCODE
DLVCOUNTY
PRICEUNIT
QTY
SALESPRICE
DISCPERCENT
DISCAMOUNT
LINEAMOUNT
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
QTYPHYSICAL
PARTDELIVERY
DLVSTATE
SALESID
SALESUNIT
ORIGSALESID
LINEHEADER
INVENTDIMID
DLVDATE
LINEAMOUNTMST
INVENTQTY
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
MODIFIEDDATETIME
MODIFIEDBY
CREATEDDATETIME
CREATEDBY
DIP_PROCESSEDDOC
DIP_PROCESSEDDOCDATE
6721 1260124000005 2026-01-24 02:40:10.000000 2.000000000000 1563 1260124000005 D000001 IDR 0.000000000000 1.000000000000 50000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 50000.000000000000 1.000000000000 0 1260124000005 1260124000005 1900-01-01 00:00:00.000000 50000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001530 2026-01-24 02:40:10.000000 ? 2026-01-24 02:40:10.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6722 1260124000003 2026-01-24 02:33:34.000000 7.000000000000 1561 1260124000003 X000001 IDR 0.000000000000 1.000000000000 150000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 150000.000000000000 1.000000000000 0 1260124000003 1260124000003 1900-01-01 00:00:00.000000 150000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001528 2026-01-24 02:33:34.000000 ? 2026-01-24 02:33:34.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6723 1260124000003 2026-01-24 02:33:07.000000 6.000000000000 1560 1260124000003 T000005 IDR 0.000000000000 1.000000000000 40000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 40000.000000000000 1.000000000000 0 1260124000003 1260124000003 1900-01-01 00:00:00.000000 40000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001527 2026-01-24 02:33:07.000000 ? 2026-01-24 02:33:07.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6724 1260111000011 2026-01-23 16:55:32.000000 3.000000000000 1506 1260111000011 F000006 IDR 0.000000000000 1.000000000000 25500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 25500.000000000000 1.000000000000 0 1260111000011 1260111000011 1900-01-01 00:00:00.000000 25500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001473 2026-01-23 16:55:32.000000 ? 2026-01-23 16:55:32.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6725 1251218000016 2026-01-23 16:36:27.000000 7.000000000000 1493 1251218000016 T000005 IDR 0.000000000000 1.000000000000 40000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 40000.000000000000 1.000000000000 0 1251218000016 1251218000016 1900-01-01 00:00:00.000000 40000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001460 2026-01-23 16:36:26.000000 ? 2026-01-23 16:36:26.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6726 1260123230060 2026-01-23 16:14:31.000000 5.000000000000 1485 1260123230060 F000012 IDR 0.000000000000 1.000000000000 28000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 28000.000000000000 1.000000000000 0 1260123230060 1260123230060 1900-01-01 00:00:00.000000 28000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001452 2026-01-23 16:14:31.000000 ? 2026-01-23 16:14:31.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6727 1260123230060 2026-01-23 16:12:29.000000 4.000000000000 1484 1260123230060 P000004 IDR 0.000000000000 1.000000000000 20000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 20000.000000000000 1.000000000000 0 1260123230060 1260123230060 1900-01-01 00:00:00.000000 20000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001451 2026-01-23 16:12:29.000000 ? 2026-01-23 16:12:29.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6728 1260123230060 2026-01-23 16:07:43.000000 3.000000000000 1483 1260123230060 D000002 IDR 0.000000000000 1.000000000000 75000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 75000.000000000000 1.000000000000 0 1260123230060 1260123230060 1900-01-01 00:00:00.000000 75000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001450 2026-01-23 16:07:43.000000 ? 2026-01-23 16:07:43.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6729 1260123230060 2026-01-23 16:03:24.000000 1.000000000000 1479 1260123230060 A000002 IDR 0.000000000000 1.000000000000 150000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 150000.000000000000 1.000000000000 0 1260123230060 1260123230060 1900-01-01 00:00:00.000000 150000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001446 2026-01-23 16:03:24.000000 ? 2026-01-23 16:03:24.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6730 1260123230060 2026-01-23 16:03:24.000000 2.000000000000 1480 1260123230060 D000001 IDR 0.000000000000 1.000000000000 50000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 50000.000000000000 1.000000000000 0 1260123230060 1260123230060 1900-01-01 00:00:00.000000 50000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001447 2026-01-23 16:03:24.000000 ? 2026-01-23 16:03:24.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
Menampilkan 6721-6730 data dari total 7026 data