Master Detail Faktur

NO
INVOICEID
INVOICEDATE
LINENUM
INVENTTRANSID
INVENTREFID
ITEMID
EXTERNALITEMID
NAME
CURRENCYCODE
DLVCOUNTY
PRICEUNIT
QTY
SALESPRICE
DISCPERCENT
DISCAMOUNT
LINEAMOUNT
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
QTYPHYSICAL
PARTDELIVERY
DLVSTATE
SALESID
SALESUNIT
ORIGSALESID
LINEHEADER
INVENTDIMID
DLVDATE
LINEAMOUNTMST
INVENTQTY
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
MODIFIEDDATETIME
MODIFIEDBY
CREATEDDATETIME
CREATEDBY
DIP_PROCESSEDDOC
DIP_PROCESSEDDOCDATE
6931 1260115000018 2026-01-15 01:53:09.000000 4.000000000000 943 1260115000018 D000004 IDR 0.000000000000 1.000000000000 100000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 100000.000000000000 1.000000000000 0 1260115000018 1260115000018 1900-01-01 00:00:00.000000 100000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000913 2026-01-15 01:53:09.000000 ? 2026-01-15 01:53:09.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6932 1260115000013 2026-01-15 01:47:53.000000 4.000000000000 932 1260115000013 F000001 IDR 0.000000000000 10.000000000000 1500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 15000.000000000000 10.000000000000 0 1260115000013 1260115000013 1900-01-01 00:00:00.000000 15000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000902 2026-01-15 01:47:53.000000 ? 2026-01-15 01:47:53.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6933 1260115000013 2026-01-15 01:47:53.000000 5.000000000000 933 1260115000013 F000004 IDR 0.000000000000 2.000000000000 24000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 48000.000000000000 2.000000000000 0 1260115000013 1260115000013 1900-01-01 00:00:00.000000 48000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000903 2026-01-15 01:47:53.000000 ? 2026-01-15 01:47:53.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6934 1260115000013 2026-01-15 01:47:53.000000 6.000000000000 934 1260115000013 F000007 IDR 0.000000000000 2.000000000000 14500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 29000.000000000000 2.000000000000 0 1260115000013 1260115000013 1900-01-01 00:00:00.000000 29000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000904 2026-01-15 01:47:53.000000 ? 2026-01-15 01:47:53.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6935 1260115000006 2026-01-15 01:40:52.000000 13.000000000000 898 1260115000006 F000001 IDR 0.000000000000 4.000000000000 1500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 6000.000000000000 4.000000000000 0 1260115000006 1260115000006 1900-01-01 00:00:00.000000 6000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000868 2026-01-15 01:40:52.000000 ? 2026-01-15 01:40:52.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6936 1260115000006 2026-01-15 01:40:52.000000 14.000000000000 899 1260115000006 F000002 IDR 0.000000000000 4.000000000000 2500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 10000.000000000000 4.000000000000 0 1260115000006 1260115000006 1900-01-01 00:00:00.000000 10000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000869 2026-01-15 01:40:52.000000 ? 2026-01-15 01:40:52.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6937 1260115000006 2026-01-15 01:40:52.000000 15.000000000000 900 1260115000006 F000004 IDR 0.000000000000 4.000000000000 24000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 96000.000000000000 4.000000000000 0 1260115000006 1260115000006 1900-01-01 00:00:00.000000 96000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000870 2026-01-15 01:40:52.000000 ? 2026-01-15 01:40:52.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6938 1260115000006 2026-01-15 01:38:34.000000 10.000000000000 885 1260115000006 D000002 IDR 0.000000000000 4.000000000000 75000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 300000.000000000000 4.000000000000 0 1260115000006 1260115000006 1900-01-01 00:00:00.000000 300000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000855 2026-01-15 01:38:34.000000 ? 2026-01-15 01:38:34.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6939 1260115000006 2026-01-15 01:38:34.000000 11.000000000000 886 1260115000006 D000005 IDR 0.000000000000 4.000000000000 150000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 600000.000000000000 4.000000000000 0 1260115000006 1260115000006 1900-01-01 00:00:00.000000 600000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000856 2026-01-15 01:38:34.000000 ? 2026-01-15 01:38:34.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6940 1260115000006 2026-01-15 01:38:34.000000 12.000000000000 887 1260115000006 D000009 IDR 0.000000000000 4.000000000000 60000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 240000.000000000000 4.000000000000 0 1260115000006 1260115000006 1900-01-01 00:00:00.000000 240000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000857 2026-01-15 01:38:34.000000 ? 2026-01-15 01:38:34.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
Menampilkan 6931-6940 data dari total 7026 data