Master Detail Faktur

NO
INVOICEID
INVOICEDATE
LINENUM
INVENTTRANSID
INVENTREFID
ITEMID
EXTERNALITEMID
NAME
CURRENCYCODE
DLVCOUNTY
PRICEUNIT
QTY
SALESPRICE
DISCPERCENT
DISCAMOUNT
LINEAMOUNT
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
QTYPHYSICAL
PARTDELIVERY
DLVSTATE
SALESID
SALESUNIT
ORIGSALESID
LINEHEADER
INVENTDIMID
DLVDATE
LINEAMOUNTMST
INVENTQTY
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
MODIFIEDDATETIME
MODIFIEDBY
CREATEDDATETIME
CREATEDBY
DIP_PROCESSEDDOC
DIP_PROCESSEDDOCDATE
6971 1260114000006 2026-01-14 06:00:42.000000 5.000000000000 740 1260114000006 F000002 IDR 0.000000000000 20.000000000000 2500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 50000.000000000000 20.000000000000 0 1260114000006 1260114000006 1900-01-01 00:00:00.000000 50000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000710 2026-01-14 06:00:42.000000 ? 2026-01-14 06:00:42.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6972 1260114000006 2026-01-14 05:57:40.000000 4.000000000000 739 1260114000006 F000002 IDR 0.000000000000 10.000000000000 2500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 25000.000000000000 10.000000000000 0 1260114000006 1260114000006 1900-01-01 00:00:00.000000 25000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000709 2026-01-14 05:57:40.000000 ? 2026-01-14 05:57:40.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6973 1260113000004 2026-01-13 11:06:45.000000 5.000000000000 721 1260113000004 F000001 IDR 0.000000000000 10.000000000000 1500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 15000.000000000000 10.000000000000 0 1260113000004 1260113000004 1900-01-01 00:00:00.000000 15000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000691 2026-01-13 11:06:45.000000 ? 2026-01-13 11:06:45.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6974 1260113000004 2026-01-13 10:06:32.000000 4.000000000000 720 1260113000004 D000003 IDR 0.000000000000 1.000000000000 50000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 50000.000000000000 1.000000000000 0 1260113000004 1260113000004 1900-01-01 00:00:00.000000 50000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000690 2026-01-13 10:06:32.000000 ? 2026-01-13 10:06:32.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6975 1260113000003 2026-01-13 09:43:29.000000 7.000000000000 714 1260113000003 F000006 IDR 0.000000000000 1.000000000000 25500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 25500.000000000000 1.000000000000 0 1260113000003 1260113000003 1900-01-01 00:00:00.000000 25500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000684 2026-01-13 09:43:29.000000 ? 2026-01-13 09:43:29.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6976 1260113000003 2026-01-13 09:43:29.000000 8.000000000000 715 1260113000003 F000003 IDR 0.000000000000 1.000000000000 3000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 3000.000000000000 1.000000000000 0 1260113000003 1260113000003 1900-01-01 00:00:00.000000 3000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000685 2026-01-13 09:43:29.000000 ? 2026-01-13 09:43:29.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6977 1260113000003 2026-01-13 09:43:29.000000 9.000000000000 716 1260113000003 F000009 IDR 0.000000000000 1.000000000000 96500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 96500.000000000000 1.000000000000 0 1260113000003 1260113000003 1900-01-01 00:00:00.000000 96500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000686 2026-01-13 09:43:29.000000 ? 2026-01-13 09:43:29.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6978 1260113000002 2026-01-13 09:43:28.000000 7.000000000000 708 1260113000002 F000001 IDR 0.000000000000 1.000000000000 1500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1500.000000000000 1.000000000000 0 1260113000002 1260113000002 1900-01-01 00:00:00.000000 1500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000678 2026-01-13 09:43:28.000000 ? 2026-01-13 09:43:28.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6979 1260113000002 2026-01-13 09:43:28.000000 8.000000000000 709 1260113000002 F000003 IDR 0.000000000000 1.000000000000 3000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 3000.000000000000 1.000000000000 0 1260113000002 1260113000002 1900-01-01 00:00:00.000000 3000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000679 2026-01-13 09:43:28.000000 ? 2026-01-13 09:43:28.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6980 1260113000002 2026-01-13 09:43:28.000000 9.000000000000 710 1260113000002 F000002 IDR 0.000000000000 1.000000000000 2500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 2500.000000000000 1.000000000000 0 1260113000002 1260113000002 1900-01-01 00:00:00.000000 2500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000680 2026-01-13 09:43:28.000000 ? 2026-01-13 09:43:28.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
Menampilkan 6971-6980 data dari total 7026 data