Chart of Accounts (Ledger)

AKSI
ACCOUNTNUM
ACCOUNTNAME
ACCOUNTPLTYPE
ACCOUNTNAMEALIAS
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
MODIFIEDDATETIME
MODIFIEDBY
CREATEDDATETIME
CREATEDBY
13020500 Akm. Penyusutan Aktiva Tetap - Kendaraan 3 Akm. Penyusutan Aktiva Tetap - Kendaraan rsx 2099801979 5639171505 2025-03-26 10:55:05.000000 syste 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
21000000 HUTANG LANCAR 6 HUTANG LANCAR rsx 1 5639171524 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
21030000 HUTANG PEMBELIAN 6 HUTANG PEMBELIAN rsx 1 5639171528 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
21030300 Hutang Pembelian Barang Umum 3 Hutang Pembelian Barang Umum rsx 1152969117 5639171531 2016-12-17 06:57:51.000000 ka_ke 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
21050600 Hutang Pph 25 3 Hutang Pph 25 rsx 1 5639171535 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
40000000 PENDAPATAN 6 PENDAPATAN rsx 1 5639171562 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
41000000 PENDAPATAN OPERASIONAL 6 PENDAPATAN OPERASIONAL rsx 1 5639171563 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
41100000 Pendapatan Pasien - Tanggungan Asuransi 0 Pendapatan Pasien - Tanggungan Asuransi rsx 3323255 5639171704 2025-04-17 07:08:38.000000 Admin 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
41500000 Pendapatan Pasien - Tanggungan Pribadi 0 Pendapatan Pasien - Tanggungan Perusahaan rsx 70521441 5639171706 2025-04-17 07:08:46.000000 Admin 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
43700000 Selisih lebih Pembulatan 0 Selisih lebih Pembulatan rsx 184340544 5639171607 2025-03-27 10:23:44.000000 syste 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
Menampilkan 1-10 data dari total 14 data