Master Customer

NO
ACCOUNTNUM
NAME
ADDRESS
PHONE
CUSTGROUP
CURRENCY
ZIPCODE
STATE
EMAIL
CELLULARPHONE
NAMEALIAS
CITY
STREET
PARTYTYPE
PARTYID
MODIFIEDDATETIME
CREATEDDATETIME
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
51 A0000328 MACHABBATULHIDAYANTI_20260510 klepu 088239022754 SNR_UMU IDR 088239022754 klepu 0 A0000328 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767628
52 A0000329 Meliyanti Salambai Jln, taman sari No 23 081214057184 SNR_UMU IDR 081214057184 Jln, taman sari No 23 0 A0000329 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767629
53 A0000330 noprianihulu_2026/05/11 RF67+C89, Jl. Raya Karangjati - Pringapus, Ngabean, Pringapus, Kec. Pringapus 082272080964 SNR_UMU IDR 082272080964 RF67+C89, Jl. Raya Karangjati - Pringapus, Ngabean, Pringapus, Kec. Pringapus 0 A0000330 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767630
54 A0000331 murniindahtriyanizai_11052026 aceh 082369793397 SNR_UMU IDR 082369793397 aceh 0 A0000331 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767631
55 A0000332 Seravina peni_20230510 Jalan kenangan indah 085216484645 SNR_UMU IDR 085216484645 Jalan kenangan indah 0 A0000332 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767632
56 A0000333 Putri Ramacani Bate'e Hetalu, kecamatan gunung Sitoli idanoi 081361162409 SNR_UMU IDR 081361162409 Hetalu, kecamatan gunung Sitoli idanoi 0 A0000333 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767633
57 A0000334 batman-20260524 - 089 SNR_UMU IDR 089 - 0 A0000334 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767634
58 A0000335 Eufrasius Gara macang pacar 081228712720 SNR_UMU IDR 081228712720 macang pacar 0 A0000335 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767635
59 A0000336 Angelina Jl.Raya Pringapus 05, Ngabean Ungaran, Semarang Jawa Tengah 081229386734 SNR_UMU IDR 081229386734 Jl.Raya Pringapus 05, Ngabean Ungaran, Semarang Jawa Tengah 0 A0000336 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767636
60 A0000337 AGNES TELAUMBANUA pringapus5 085262653094 SNR_UMU IDR 085262653094 pringapus5 0 A0000337 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767637
Menampilkan 51-55 data dari total 372 data