Master Customer

NO
ACCOUNTNUM
NAME
ADDRESS
PHONE
CUSTGROUP
CURRENCY
ZIPCODE
STATE
EMAIL
CELLULARPHONE
NAMEALIAS
CITY
STREET
PARTYTYPE
PARTYID
MODIFIEDDATETIME
CREATEDDATETIME
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
56 A0000338 Metty Darwina Harefa Dusun 1 Desa Hilimbaruzo 082369275138 SNR_UMU IDR 082369275138 Dusun 1 Desa Hilimbaruzo 0 A0000338 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767638
57 A0000339 Ratna livenia alamat sifalaete 081268131860 SNR_UMU IDR 081268131860 alamat sifalaete 0 A0000339 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767639
58 A0000340 Arina laiya Nias 085362105382 SNR_UMU IDR 085362105382 Nias 0 A0000340 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767640
59 A0000341 Mutiani Batee Jln.merpati 082296709011 SNR_UMU IDR 082296709011 Jln.merpati 0 A0000341 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767641
60 A0000342 ARYA WAHYU Jl.Banowati 1 no.14 087828308539 SNR_UMU IDR 087828308539 Jl.Banowati 1 no.14 0 A0000342 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767642
61 A0000343 ivana karisma jl. pengkol, semarang 088215174471 SNR_UMU IDR 088215174471 jl. pengkol, semarang 0 A0000343 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767643
62 A0000344 Darrell pratama putra sonatha jln imam bonjol 083195088302 SNR_UMU IDR 083195088302 jln imam bonjol 0 A0000344 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767644
63 A0000345 Naysilla Aulia Jl. Imam Bonjol No.15 - 17, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa 089685898480 SNR_UMU IDR 089685898480 Jl. Imam Bonjol No.15 - 17, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa 0 A0000345 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767645
64 A0000346 RZCKY 25 MEI Sumberejo 1 089076546789 SNR_UMU IDR 089076546789 Sumberejo 1 0 A0000346 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767646
65 A0000347 amanda Jl Sendangguwo 085641279922 SNR_UMU IDR 085641279922 Jl Sendangguwo 0 A0000347 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767647
Menampilkan 56-60 data dari total 372 data