Master Customer

NO
ACCOUNTNUM
NAME
ADDRESS
PHONE
CUSTGROUP
CURRENCY
ZIPCODE
STATE
EMAIL
CELLULARPHONE
NAMEALIAS
CITY
STREET
PARTYTYPE
PARTYID
MODIFIEDDATETIME
CREATEDDATETIME
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
11 A0000248 Nurul Chotimah M Jl. Srikandi Raya No 253 082218222288 SNR_UMU IDR 082218222288 Jl. Srikandi Raya No 253 0 A0000248 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767548
12 A0000249 syaima pitriana_19990215 gg.buntu 2 -1 SNR_UMU IDR -1 gg.buntu 2 0 A0000249 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767549
13 A0000250 Leryn Purba_20260428 Jl Wonodri Baru VI 0891234564 SNR_UMU IDR 0891234564 Jl Wonodri Baru VI 0 A0000250 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767550
14 A0000251 YogaEstuBima_20260428 adalah pokoknya 12345 SNR_UMU IDR 12345 adalah pokoknya 0 A0000251 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767551
15 A0000252 Shifa Agustiana Putridewanti_20260428 Jl Imam Bonjol 081221944292 SNR_UMU IDR 081221944292 Jl Imam Bonjol 0 A0000252 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767552
16 A0000253 Vianty_ 21042026 semarang 085815227869 SNR_UMU IDR 085815227869 semarang 0 A0000253 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767553
17 A0000254 Astria Livi Tarigas dusun tempala 082250314207 SNR_UMU IDR 082250314207 dusun tempala 0 A0000254 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767554
18 A0000255 Aurely_20250428 Jl. Karanganyar Gunung No.424 Aceh 085877748708 SNR_UMU IDR 085877748708 Jl. Karanganyar Gunung No.424 Aceh 0 A0000255 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767555
19 A0000256 VIERNA ALFINA ANGGI PERUM KLIPANG BLOK AA 082135182032 SNR_UMU IDR 082135182032 PERUM KLIPANG BLOK AA 0 A0000256 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767556
20 A0000257 Lutfia NIsa Depan bengkel jalan naik kan 085641623638 SNR_UMU IDR 085641623638 Depan bengkel jalan naik kan 0 A0000257 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767557
Menampilkan 11-15 data dari total 372 data