Master Customer

NO
ACCOUNTNUM
NAME
ADDRESS
PHONE
CUSTGROUP
CURRENCY
ZIPCODE
STATE
EMAIL
CELLULARPHONE
NAMEALIAS
CITY
STREET
PARTYTYPE
PARTYID
MODIFIEDDATETIME
CREATEDDATETIME
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
16 A0000258 Yulia Listari_yyyymmdd Kalitengah Mranggen Demak 088225282658 SNR_UMU IDR 088225282658 Kalitengah Mranggen Demak 0 A0000258 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767558
17 A0000259 Grace Maria Perum PGRI 085868694846 SNR_UMU IDR 085868694846 Perum PGRI 0 A0000259 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767559
18 A0000260 Dwisaputra_28042026 desa bandung utara 0897662665 SNR_UMU IDR 0897662665 desa bandung utara 0 A0000260 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767560
19 A0000261 naylaajeng_20260428 jl kranggan no 35 088935261781 SNR_UMU IDR 088935261781 jl kranggan no 35 0 A0000261 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767561
20 A0000262 Devina Dewi H Perumahan BPD IV Blok I No 57. Rt04/Rw06, kel.tlogomulyo, kec.pedurungan 089529420762 SNR_UMU IDR 089529420762 Perumahan BPD IV Blok I No 57. Rt04/Rw06, kel.tlogomulyo, kec.pedurungan 0 A0000262 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767562
21 A0000263 Grace Maria Jalan Sukamaju 085868694846 SNR_UMU IDR 085868694846 Jalan Sukamaju 0 A0000263 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767563
22 A0000264 Yulia Listari_28/04/2026 Kalitengah Mranggen Demak 088225282658 SNR_UMU IDR 088225282658 Kalitengah Mranggen Demak 0 A0000264 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767564
23 A0000265 Mia Kaswinda_20260428 Jl Sambiroto XI 0882007878616 SNR_UMU IDR 0882007878616 Jl Sambiroto XI 0 A0000265 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767565
24 A0000266 Grace Jalan Sukamaju 085868694846 SNR_UMU IDR 085868694846 Jalan Sukamaju 0 A0000266 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767566
25 A0000267 ImamnuelRahel_28042026 RT02 RW 09 -1 SNR_UMU IDR -1 RT02 RW 09 0 A0000267 2026-06-10 08:55:12.000000 2026-06-10 08:55:12.000000 snr 1 1776673600767567
Menampilkan 16-20 data dari total 372 data