Master Detail Faktur

NO
INVOICEID
INVOICEDATE
LINENUM
INVENTTRANSID
INVENTREFID
ITEMID
EXTERNALITEMID
NAME
CURRENCYCODE
DLVCOUNTY
PRICEUNIT
QTY
SALESPRICE
DISCPERCENT
DISCAMOUNT
LINEAMOUNT
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
QTYPHYSICAL
PARTDELIVERY
DLVSTATE
SALESID
SALESUNIT
ORIGSALESID
LINEHEADER
INVENTDIMID
DLVDATE
LINEAMOUNTMST
INVENTQTY
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
MODIFIEDDATETIME
MODIFIEDBY
CREATEDDATETIME
CREATEDBY
DIP_PROCESSEDDOC
DIP_PROCESSEDDOCDATE
5791 1260124240026 2026-01-24 00:00:00.000000 5.000000000000 1757 1260124240026 P000006 IDR 0.000000000000 10.000000000000 1000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 10000.000000000000 10.000000000000 0 1260124240026 1260124240026 1900-01-01 00:00:00.000000 10000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001724 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5792 1260310000001 2026-03-10 15:27:38.000000 12.000000000000 2061 1260310000001 F000008 IDR 0.000000000000 1.000000000000 2500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 2500.000000000000 1.000000000000 0 1260310000001 1260310000001 1900-01-01 00:00:00.000000 2500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001980 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5793 1251218000035 2025-12-18 00:00:00.000000 5.000000000000 198 1251218000035 T000004 IDR 0.000000000000 1.000000000000 75000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 75000.000000000000 1.000000000000 0 1251218000035 1251218000035 1900-01-01 00:00:00.000000 75000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000189 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5794 12601050002 2026-01-05 05:48:01.000000 2.000000000000 460 12601050002 D000001 IDR 0.000000000000 1.000000000000 50000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 50000.000000000000 1.000000000000 0 12601050002 12601050002 1900-01-01 00:00:00.000000 50000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000445 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5795 1260114000005 2026-01-14 00:00:00.000000 5.000000000000 731 1260114000005 T000005 IDR 0.000000000000 2.000000000000 40000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 80000.000000000000 2.000000000000 0 1260114000005 1260114000005 1900-01-01 00:00:00.000000 80000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000701 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5796 1260123230022 2026-01-23 11:26:38.000000 5.000000000000 1246 1260123230022 F000007 Captopril IDR 0.000000000000 4.000000000000 14500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 58000.000000000000 4.000000000000 0 1260123230022 1260123230022 1900-01-01 00:00:00.000000 58000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001213 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5797 1260124240026 2026-01-24 00:00:00.000000 6.000000000000 1758 1260124240026 F000001 IDR 0.000000000000 4.000000000000 1500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 6000.000000000000 4.000000000000 0 1260124240026 1260124240026 1900-01-01 00:00:00.000000 6000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001725 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5798 1251218000024 2025-12-18 00:00:00.000000 5.000000000000 199 1251218000024 T000004 IDR 0.000000000000 1.000000000000 75000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 75000.000000000000 1.000000000000 0 1251218000024 1251218000024 1900-01-01 00:00:00.000000 75000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000190 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5799 12601050003 2026-01-05 05:52:12.000000 1.000000000000 461 12601050003 A000001 IDR 0.000000000000 1.000000000000 50000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 50000.000000000000 1.000000000000 0 12601050003 12601050003 1900-01-01 00:00:00.000000 50000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000446 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5800 1260114000005 2026-01-14 00:00:00.000000 6.000000000000 732 1260114000005 F000001 IDR 0.000000000000 10.000000000000 1500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 15000.000000000000 10.000000000000 0 1260114000005 1260114000005 1900-01-01 00:00:00.000000 15000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000702 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
Menampilkan 5791-5800 data dari total 7026 data