Master Detail Faktur

NO
INVOICEID
INVOICEDATE
LINENUM
INVENTTRANSID
INVENTREFID
ITEMID
EXTERNALITEMID
NAME
CURRENCYCODE
DLVCOUNTY
PRICEUNIT
QTY
SALESPRICE
DISCPERCENT
DISCAMOUNT
LINEAMOUNT
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
QTYPHYSICAL
PARTDELIVERY
DLVSTATE
SALESID
SALESUNIT
ORIGSALESID
LINEHEADER
INVENTDIMID
DLVDATE
LINEAMOUNTMST
INVENTQTY
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
MODIFIEDDATETIME
MODIFIEDBY
CREATEDDATETIME
CREATEDBY
DIP_PROCESSEDDOC
DIP_PROCESSEDDOCDATE
5801 1260123230023 2026-01-23 04:28:41.000000 1.000000000000 1247 1260123230023 D000004 IDR 0.000000000000 1.000000000000 100000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 100000.000000000000 1.000000000000 0 1260123230023 1260123230023 1900-01-01 00:00:00.000000 100000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001214 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5802 1251218000024 2025-12-18 00:00:00.000000 6.000000000000 200 1251218000024 T000005 IDR 0.000000000000 1.000000000000 40000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 40000.000000000000 1.000000000000 0 1251218000024 1251218000024 1900-01-01 00:00:00.000000 40000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000191 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5803 12601050003 2026-01-05 05:52:12.000000 2.000000000000 462 12601050003 A000003 IDR 0.000000000000 1.000000000000 500000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 500000.000000000000 1.000000000000 0 12601050003 12601050003 1900-01-01 00:00:00.000000 500000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000447 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5804 1260114000005 2026-01-14 00:00:00.000000 7.000000000000 733 1260114000005 F000002 IDR 0.000000000000 10.000000000000 2500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 25000.000000000000 10.000000000000 0 1260114000005 1260114000005 1900-01-01 00:00:00.000000 25000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000703 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5805 1260123230023 2026-01-23 04:28:41.000000 2.000000000000 1248 1260123230023 A000001 IDR 0.000000000000 1.000000000000 50000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 50000.000000000000 1.000000000000 0 1260123230023 1260123230023 1900-01-01 00:00:00.000000 50000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001215 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5806 1251218000024 2025-12-18 00:00:00.000000 7.000000000000 201 1251218000024 T000003 IDR 0.000000000000 1.000000000000 25000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 25000.000000000000 1.000000000000 0 1251218000024 1251218000024 1900-01-01 00:00:00.000000 25000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000192 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5807 12601050003 2026-01-05 05:52:12.000000 3.000000000000 463 12601050003 D000001 IDR 0.000000000000 1.000000000000 50000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 50000.000000000000 1.000000000000 0 12601050003 12601050003 1900-01-01 00:00:00.000000 50000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000448 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5808 1260113000003 2026-01-14 00:00:00.000000 10.000000000000 734 1260113000003 P000010 Cotton Ball IDR 0.000000000000 1.000000000000 5000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 5000.000000000000 1.000000000000 0 1260113000003 1260113000003 1900-01-01 00:00:00.000000 5000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000704 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5809 1260123230023 2026-01-23 04:28:41.000000 3.000000000000 1249 1260123230023 A000002 IDR 0.000000000000 1.000000000000 150000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 150000.000000000000 1.000000000000 0 1260123230023 1260123230023 1900-01-01 00:00:00.000000 150000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001216 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
5810 1251218000024 2025-12-18 00:00:00.000000 8.000000000000 202 1251218000024 T000010 IDR 0.000000000000 1.000000000000 120000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 120000.000000000000 1.000000000000 0 1251218000024 1251218000024 1900-01-01 00:00:00.000000 120000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000193 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 2026-03-17 05:03:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
Menampilkan 5801-5810 data dari total 7026 data