Master Detail Faktur

NO
INVOICEID
INVOICEDATE
LINENUM
INVENTTRANSID
INVENTREFID
ITEMID
EXTERNALITEMID
NAME
CURRENCYCODE
DLVCOUNTY
PRICEUNIT
QTY
SALESPRICE
DISCPERCENT
DISCAMOUNT
LINEAMOUNT
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
QTYPHYSICAL
PARTDELIVERY
DLVSTATE
SALESID
SALESUNIT
ORIGSALESID
LINEHEADER
INVENTDIMID
DLVDATE
LINEAMOUNTMST
INVENTQTY
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
MODIFIEDDATETIME
MODIFIEDBY
CREATEDDATETIME
CREATEDBY
DIP_PROCESSEDDOC
DIP_PROCESSEDDOCDATE
6601 1251217000001 2026-02-15 05:16:59.000000 9.000000000000 1982 1251217000001 P000001 IDR 0.000000000000 1.000000000000 2500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 2500.000000000000 1.000000000000 0 1251217000001 1251217000001 1900-01-01 00:00:00.000000 2500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001902 2026-02-15 05:16:59.000000 ? 2026-02-15 05:16:59.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6602 1260121000003 2026-02-12 12:40:05.000000 3.000000000000 1981 1260121000003 T000003 IDR 0.000000000000 1.000000000000 25000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 25000.000000000000 1.000000000000 0 1260121000003 1260121000003 1900-01-01 00:00:00.000000 25000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001901 2026-02-12 12:40:05.000000 ? 2026-02-12 12:40:05.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6603 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 3.000000000000 1962 12602040002 L000012 IDR 0.000000000000 1.000000000000 40000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 40000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 40000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001882 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6604 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 4.000000000000 1963 12602040002 L000018 IDR 0.000000000000 1.000000000000 50000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 50000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 50000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001883 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6605 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 5.000000000000 1964 12602040002 L000019 IDR 0.000000000000 1.000000000000 55000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 55000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 55000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001884 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6606 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 6.000000000000 1965 12602040002 L000020 IDR 0.000000000000 1.000000000000 55000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 55000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 55000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001885 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6607 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 7.000000000000 1966 12602040002 L000021 IDR 0.000000000000 1.000000000000 50000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 50000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 50000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001886 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6608 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 8.000000000000 1967 12602040002 L000022 IDR 0.000000000000 1.000000000000 45000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 45000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 45000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001887 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6609 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 9.000000000000 1968 12602040002 L000023 IDR 0.000000000000 1.000000000000 50000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 50000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 50000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001888 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6610 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 10.000000000000 1969 12602040002 L000024 IDR 0.000000000000 1.000000000000 50000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 50000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 50000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001889 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
Menampilkan 6601-6610 data dari total 7026 data