Master Detail Faktur

NO
INVOICEID
INVOICEDATE
LINENUM
INVENTTRANSID
INVENTREFID
ITEMID
EXTERNALITEMID
NAME
CURRENCYCODE
DLVCOUNTY
PRICEUNIT
QTY
SALESPRICE
DISCPERCENT
DISCAMOUNT
LINEAMOUNT
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
QTYPHYSICAL
PARTDELIVERY
DLVSTATE
SALESID
SALESUNIT
ORIGSALESID
LINEHEADER
INVENTDIMID
DLVDATE
LINEAMOUNTMST
INVENTQTY
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
MODIFIEDDATETIME
MODIFIEDBY
CREATEDDATETIME
CREATEDBY
DIP_PROCESSEDDOC
DIP_PROCESSEDDOCDATE
6611 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 11.000000000000 1970 12602040002 L000025 IDR 0.000000000000 1.000000000000 50000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 50000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 50000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001890 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6612 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 12.000000000000 1971 12602040002 L000026 IDR 0.000000000000 1.000000000000 45000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 45000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 45000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001891 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6613 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 13.000000000000 1972 12602040002 L000027 IDR 0.000000000000 1.000000000000 75000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 75000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 75000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001892 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6614 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 14.000000000000 1973 12602040002 L000028 IDR 0.000000000000 1.000000000000 80000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 80000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 80000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001893 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6615 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 15.000000000000 1974 12602040002 L000029 IDR 0.000000000000 1.000000000000 55000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 55000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 55000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001894 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6616 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 16.000000000000 1975 12602040002 L000030 IDR 0.000000000000 1.000000000000 55000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 55000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 55000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001895 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6617 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 17.000000000000 1976 12602040002 L000031 IDR 0.000000000000 1.000000000000 35000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 35000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 35000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001896 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6618 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 18.000000000000 1977 12602040002 L000032 IDR 0.000000000000 1.000000000000 35000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 35000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 35000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001897 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6619 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 19.000000000000 1978 12602040002 L000033 IDR 0.000000000000 1.000000000000 35000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 35000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 35000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001898 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6620 12602040002 2026-02-06 15:29:27.000000 20.000000000000 1979 12602040002 L000034 IDR 0.000000000000 1.000000000000 275000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 275000.000000000000 1.000000000000 0 12602040002 12602040002 1900-01-01 00:00:00.000000 275000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639001899 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 2026-02-06 15:29:27.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
Menampilkan 6611-6620 data dari total 7026 data