Master Detail Faktur

NO
INVOICEID
INVOICEDATE
LINENUM
INVENTTRANSID
INVENTREFID
ITEMID
EXTERNALITEMID
NAME
CURRENCYCODE
DLVCOUNTY
PRICEUNIT
QTY
SALESPRICE
DISCPERCENT
DISCAMOUNT
LINEAMOUNT
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
QTYPHYSICAL
PARTDELIVERY
DLVSTATE
SALESID
SALESUNIT
ORIGSALESID
LINEHEADER
INVENTDIMID
DLVDATE
LINEAMOUNTMST
INVENTQTY
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
MODIFIEDDATETIME
MODIFIEDBY
CREATEDDATETIME
CREATEDBY
DIP_PROCESSEDDOC
DIP_PROCESSEDDOCDATE
6881 1260115000017 2026-01-15 02:20:54.000000 7.000000000000 999 1260115000017 F000001 IDR 0.000000000000 9.000000000000 1500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 13500.000000000000 9.000000000000 0 1260115000017 1260115000017 1900-01-01 00:00:00.000000 13500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000969 2026-01-15 02:20:54.000000 ? 2026-01-15 02:20:54.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6882 1260115000017 2026-01-15 02:20:54.000000 8.000000000000 1000 1260115000017 F000002 IDR 0.000000000000 9.000000000000 2500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 22500.000000000000 9.000000000000 0 1260115000017 1260115000017 1900-01-01 00:00:00.000000 22500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000970 2026-01-15 02:20:54.000000 ? 2026-01-15 02:20:54.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6883 1260115000017 2026-01-15 02:20:54.000000 9.000000000000 1001 1260115000017 F000003 IDR 0.000000000000 9.000000000000 3000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 27000.000000000000 9.000000000000 0 1260115000017 1260115000017 1900-01-01 00:00:00.000000 27000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000971 2026-01-15 02:20:54.000000 ? 2026-01-15 02:20:54.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6884 1260115000026 2026-01-15 02:20:04.000000 23.000000000000 993 1260115000026 F000003 IDR 0.000000000000 2.000000000000 3000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 6000.000000000000 2.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 6000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000963 2026-01-15 02:20:04.000000 ? 2026-01-15 02:20:04.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6885 1260115000026 2026-01-15 02:20:04.000000 24.000000000000 994 1260115000026 F000001 IDR 0.000000000000 2.000000000000 1500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 3000.000000000000 2.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 3000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000964 2026-01-15 02:20:04.000000 ? 2026-01-15 02:20:04.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6886 1260115000026 2026-01-15 02:20:04.000000 25.000000000000 995 1260115000026 F000006 IDR 0.000000000000 1.000000000000 25500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 25500.000000000000 1.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 25500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000965 2026-01-15 02:20:04.000000 ? 2026-01-15 02:20:04.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6887 1260115000026 2026-01-15 02:20:04.000000 26.000000000000 996 1260115000026 F000009 IDR 0.000000000000 4.000000000000 96500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 386000.000000000000 4.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 386000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000966 2026-01-15 02:20:04.000000 ? 2026-01-15 02:20:04.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6888 1260115000026 2026-01-15 02:20:04.000000 27.000000000000 997 1260115000026 F000010 IDR 0.000000000000 3.000000000000 18500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 55500.000000000000 3.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 55500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000967 2026-01-15 02:20:04.000000 ? 2026-01-15 02:20:04.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6889 1260115000026 2026-01-15 02:20:04.000000 28.000000000000 998 1260115000026 F000005 IDR 0.000000000000 1.000000000000 14500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 14500.000000000000 1.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 14500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000968 2026-01-15 02:20:04.000000 ? 2026-01-15 02:20:04.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6890 1260115000026 2026-01-15 02:19:41.000000 16.000000000000 986 1260115000026 F000003 IDR 0.000000000000 2.000000000000 3000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 6000.000000000000 2.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 6000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000956 2026-01-15 02:19:41.000000 ? 2026-01-15 02:19:41.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
Menampilkan 6881-6890 data dari total 7026 data