Master Detail Faktur

NO
INVOICEID
INVOICEDATE
LINENUM
INVENTTRANSID
INVENTREFID
ITEMID
EXTERNALITEMID
NAME
CURRENCYCODE
DLVCOUNTY
PRICEUNIT
QTY
SALESPRICE
DISCPERCENT
DISCAMOUNT
LINEAMOUNT
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
QTYPHYSICAL
PARTDELIVERY
DLVSTATE
SALESID
SALESUNIT
ORIGSALESID
LINEHEADER
INVENTDIMID
DLVDATE
LINEAMOUNTMST
INVENTQTY
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
MODIFIEDDATETIME
MODIFIEDBY
CREATEDDATETIME
CREATEDBY
DIP_PROCESSEDDOC
DIP_PROCESSEDDOCDATE
6891 1260115000026 2026-01-15 02:19:41.000000 17.000000000000 987 1260115000026 F000001 IDR 0.000000000000 2.000000000000 1500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 3000.000000000000 2.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 3000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000957 2026-01-15 02:19:41.000000 ? 2026-01-15 02:19:41.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6892 1260115000026 2026-01-15 02:19:41.000000 18.000000000000 988 1260115000026 F000006 IDR 0.000000000000 1.000000000000 25500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 25500.000000000000 1.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 25500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000958 2026-01-15 02:19:41.000000 ? 2026-01-15 02:19:41.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6893 1260115000026 2026-01-15 02:19:41.000000 19.000000000000 989 1260115000026 F000009 IDR 0.000000000000 4.000000000000 96500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 386000.000000000000 4.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 386000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000959 2026-01-15 02:19:41.000000 ? 2026-01-15 02:19:41.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6894 1260115000026 2026-01-15 02:19:41.000000 20.000000000000 990 1260115000026 F000010 IDR 0.000000000000 3.000000000000 18500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 55500.000000000000 3.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 55500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000960 2026-01-15 02:19:41.000000 ? 2026-01-15 02:19:41.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6895 1260115000026 2026-01-15 02:19:41.000000 21.000000000000 991 1260115000026 F000008 IDR 0.000000000000 1.000000000000 2500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 2500.000000000000 1.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 2500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000961 2026-01-15 02:19:41.000000 ? 2026-01-15 02:19:41.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6896 1260115000026 2026-01-15 02:19:41.000000 22.000000000000 992 1260115000026 F000005 IDR 0.000000000000 1.000000000000 14500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 14500.000000000000 1.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 14500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000962 2026-01-15 02:19:41.000000 ? 2026-01-15 02:19:41.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6897 1260115000026 2026-01-15 02:19:31.000000 9.000000000000 979 1260115000026 F000003 IDR 0.000000000000 2.000000000000 3000.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 6000.000000000000 2.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 6000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000949 2026-01-15 02:19:31.000000 ? 2026-01-15 02:19:31.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6898 1260115000026 2026-01-15 02:19:31.000000 10.000000000000 980 1260115000026 F000001 IDR 0.000000000000 2.000000000000 1500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 3000.000000000000 2.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 3000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000950 2026-01-15 02:19:31.000000 ? 2026-01-15 02:19:31.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6899 1260115000026 2026-01-15 02:19:31.000000 11.000000000000 981 1260115000026 F000006 IDR 0.000000000000 1.000000000000 25500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 25500.000000000000 1.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 25500.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000951 2026-01-15 02:19:31.000000 ? 2026-01-15 02:19:31.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
6900 1260115000026 2026-01-15 02:19:31.000000 12.000000000000 982 1260115000026 F000009 IDR 0.000000000000 4.000000000000 96500.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 386000.000000000000 4.000000000000 0 1260115000026 1260115000026 1900-01-01 00:00:00.000000 386000.000000000000 0.000000000000 rsvd 1 5639000952 2026-01-15 02:19:31.000000 ? 2026-01-15 02:19:31.000000 ? 0 1900-01-01 00:00:00.000000
Menampilkan 6891-6900 data dari total 7026 data