Chart of Accounts (Ledger)

AKSI
ACCOUNTNUM
ACCOUNTNAME
ACCOUNTPLTYPE
ACCOUNTNAMEALIAS
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
MODIFIEDDATETIME
MODIFIEDBY
CREATEDDATETIME
CREATEDBY
11050000 PERSEDIAAN 6 PERSEDIAAN rsx 1 5639171454 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
11051000 Persediaan Alat Tulis & Kantor 3 Persediaan Alat Tulis & Kantor rsx 2050368536 5639171462 2017-06-03 04:27:21.000000 ka_ke 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
11060000 UANG MUKA 6 UANG MUKA rsx 1 5639171468 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
13000000 AKTIVA TETAP 6 AKTIVA TETAP rsx 1 5639171485 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
13010100 Aktiva Tetap - Tanah 3 Bangunan rsx 811940741 5639171487 2016-03-16 08:20:03.000000 keu 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
13010300 Aktiva Tetap - Bangunan 3 Bangunan rsx 826536850 5639172931 2025-03-26 10:27:23.000000 syste 2025-03-26 10:25:21.000000 syste
13010800 Aktiva Tetap - Peralatan 3 Peralatan rsx 1241920419 5639171491 2025-03-26 10:28:51.000000 syste 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
13012000 Aktiva Tetap - Lainnya 3 Aktiva Tetap Lainnya rsx 1218928748 5639171499 2025-03-27 10:15:30.000000 syste 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
13020500 Akm. Penyusutan Aktiva Tetap - Kendaraan 3 Akm. Penyusutan Aktiva Tetap - Kendaraan rsx 2099801979 5639171505 2025-03-26 10:55:05.000000 syste 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
13021000 Akm. Penyusutan Aktiva Tetap - Furniture 3 Akm. Penyusutan Aktiva Tetap - Furniture rsx 1184501247 5639171512 2025-03-26 10:55:07.000000 syste 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
Menampilkan 1-10 data dari total 27 data