Chart of Accounts (Ledger)

AKSI
ACCOUNTNUM
ACCOUNTNAME
ACCOUNTPLTYPE
ACCOUNTNAMEALIAS
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
MODIFIEDDATETIME
MODIFIEDBY
CREATEDDATETIME
CREATEDBY
13010100 Aktiva Tetap - Tanah 3 Bangunan rsx 811940741 5639171487 2016-03-16 08:20:03.000000 keu 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
13010300 Aktiva Tetap - Bangunan 3 Bangunan rsx 826536850 5639172931 2025-03-26 10:27:23.000000 syste 2025-03-26 10:25:21.000000 syste
13010800 Aktiva Tetap - Peralatan 3 Peralatan rsx 1241920419 5639171491 2025-03-26 10:28:51.000000 syste 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
13020500 Akm. Penyusutan Aktiva Tetap - Kendaraan 3 Akm. Penyusutan Aktiva Tetap - Kendaraan rsx 2099801979 5639171505 2025-03-26 10:55:05.000000 syste 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
21000000 HUTANG LANCAR 6 HUTANG LANCAR rsx 1 5639171524 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
21030000 HUTANG PEMBELIAN 6 HUTANG PEMBELIAN rsx 1 5639171528 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
21030300 Hutang Pembelian Barang Umum 3 Hutang Pembelian Barang Umum rsx 1152969117 5639171531 2016-12-17 06:57:51.000000 ka_ke 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
21050600 Hutang Pph 25 3 Hutang Pph 25 rsx 1 5639171535 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
21060000 PPN Keluaran 3 PPN Keluaran rsx 1227544028 5639171539 2025-03-26 10:54:07.000000 syste 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
40000000 PENDAPATAN 6 PENDAPATAN rsx 1 5639171562 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
Menampilkan 1-10 data dari total 18 data