Chart of Accounts (Ledger)

AKSI
ACCOUNTNUM
ACCOUNTNAME
ACCOUNTPLTYPE
ACCOUNTNAMEALIAS
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
MODIFIEDDATETIME
MODIFIEDBY
CREATEDDATETIME
CREATEDBY
11010200 Kas Kecil 3 Kas Kecil rsx 1 5639173181 0000-00-00 00:00:00.000000 ? 0000-00-00 00:00:00.000000 ?
11020000 BANK 6 BANK rsx 1 5639171434 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
11040000 PIUTANG 6 PIUTANG rsx 1 5639171445 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
11041000 Piutang Lain-lain 3 Piutang Lain-lain rsx 323172569 5639171453 2026-12-30 07:33:35.000000 admin 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
11050000 PERSEDIAAN 6 PERSEDIAAN rsx 1 5639171454 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
11051000 Persediaan Alat Tulis & Kantor 3 Persediaan Alat Tulis & Kantor rsx 2050368536 5639171462 2017-06-03 04:27:21.000000 ka_ke 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
11060000 UANG MUKA 6 UANG MUKA rsx 1 5639171468 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
13000000 AKTIVA TETAP 6 AKTIVA TETAP rsx 1 5639171485 2025-02-27 04:59:17.000000 ? 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
13010100 Aktiva Tetap - Tanah 3 Bangunan rsx 811940741 5639171487 2016-03-16 08:20:03.000000 keu 2025-02-27 04:59:17.000000 ?
13010300 Aktiva Tetap - Bangunan 3 Bangunan rsx 826536850 5639172931 2025-03-26 10:27:23.000000 syste 2025-03-26 10:25:21.000000 syste
Menampilkan 1-10 data dari total 31 data