Riwayat Transaksi Customer

NO
ACCOUNTNUM
TRANSDATE
VOUCHER
INVOICE
TXT
AMOUNTCUR
SETTLEAMOUNTCUR
AMOUNTMST
SETTLEAMOUNTMST
CURRENCYCODE
DUEDATE
LASTSETTLEVOUCHER
LASTSETTLEDATE
CLOSED
TRANSTYPE
APPROVEDBY
APPROVED
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
EXCHADJUSTMENT
DOCUMENTNUM
DOCUMENTDATE
LASTSETTLEACCOUNTNUM
PAYMREFERENCE
POSTINGPROFILE
OFFSETRECID
ORDERACCOUNT
MODIFIEDDATETIME
DEL_MODIFIEDTIME
MODIFIEDBY
MODIFIEDTRANSACTIONID
CREATEDDATETIME
DEL_CREATEDTIME
CREATEDBY
CREATEDTRANSACTIONID
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
181 A0000193 2026-04-02 09:49:19.000000 1260329000001 |1260329000001-A0000193-Milna Libute 425000.000000000000 0.000000000000 425000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2 0 0.000000000000 2026-04-02 09:49:19.000000 0 A0000193 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 snr 1 368
182 A0000001 2026-04-02 09:49:19.000000 1260329000002 |1260329000002-A0000001-dimas putra remaja 250000.000000000000 0.000000000000 250000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2 0 0.000000000000 2026-04-02 09:49:19.000000 0 A0000001 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 snr 1 369
183 A0000001 2026-04-02 09:49:19.000000 1260329000003 |1260329000003-A0000001-dimas putra remaja 3900000.000000000000 0.000000000000 3900000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2 0 0.000000000000 2026-04-02 09:49:19.000000 0 A0000001 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 snr 1 370
184 A0000195 2026-04-02 09:49:19.000000 1260329000004 |1260329000004-A0000195-Basari amazihono 875000.000000000000 0.000000000000 875000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2 0 0.000000000000 2026-04-02 09:49:19.000000 0 A0000195 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 snr 1 371
185 A0000196 2026-04-02 09:49:19.000000 1260329000005 |1260329000005-A0000196-deddy vafour zai 10771111.000000000000 0.000000000000 10771111.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2 0 0.000000000000 2026-04-02 09:49:19.000000 0 A0000196 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 snr 1 372
186 A0000002 2026-04-02 09:49:19.000000 1260329000006 |1260329000006-A0000002-NAMAKU ADMIN 425000.000000000000 0.000000000000 425000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2 0 0.000000000000 2026-04-02 09:49:19.000000 0 A0000002 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 snr 1 373
187 A0000200 2026-04-02 09:49:19.000000 1260329000007 |1260329000007-A0000200-Amifa Julina Putri Ndruru 275000.000000000000 0.000000000000 275000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2 0 0.000000000000 2026-04-02 09:49:19.000000 0 A0000200 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 snr 1 374
188 A0000200 2026-04-02 09:49:19.000000 1260329000008 |1260329000008-A0000200-Amifa Julina Putri Ndruru 26061111.000000000000 0.000000000000 26061111.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2 0 0.000000000000 2026-04-02 09:49:19.000000 0 A0000200 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 snr 1 375
189 A0000201 2026-04-02 09:49:19.000000 1260329000009 |1260329000009-A0000201-Nilmabunawolo 300000.000000000000 0.000000000000 300000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2 0 0.000000000000 2026-04-02 09:49:19.000000 0 A0000201 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 snr 1 376
190 A0000201 2026-04-02 09:49:19.000000 1260329000010 |1260329000010-A0000201-Nilmabunawolo 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2026-04-02 09:49:19.000000 2 0 0.000000000000 2026-04-02 09:49:19.000000 0 A0000201 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 2026-04-02 09:49:19.000000 0 NAMAK 0 snr 1 377
Menampilkan 181-190 data dari total 564 data