Riwayat Transaksi Customer

NO
ACCOUNTNUM
TRANSDATE
VOUCHER
INVOICE
TXT
AMOUNTCUR
SETTLEAMOUNTCUR
AMOUNTMST
SETTLEAMOUNTMST
CURRENCYCODE
DUEDATE
LASTSETTLEVOUCHER
LASTSETTLEDATE
CLOSED
TRANSTYPE
APPROVEDBY
APPROVED
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
EXCHADJUSTMENT
DOCUMENTNUM
DOCUMENTDATE
LASTSETTLEACCOUNTNUM
PAYMREFERENCE
POSTINGPROFILE
OFFSETRECID
ORDERACCOUNT
MODIFIEDDATETIME
DEL_MODIFIEDTIME
MODIFIEDBY
MODIFIEDTRANSACTIONID
CREATEDDATETIME
DEL_CREATEDTIME
CREATEDBY
CREATEDTRANSACTIONID
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
61 A0000223 2026-06-10 08:55:29.000000 1260415000001 |1260415000001-A0000223-ADE TESTER WEBINAR 400150.000000000000 0.000000000000 400150.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000223 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 393
62 A0000224 2026-06-10 08:55:29.000000 1260417000001 |1260417000001-A0000224-melinda yusnita wulandari_20260417 250000.000000000000 0.000000000000 250000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000224 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 394
63 A0000226 2026-06-10 08:55:29.000000 1260418000001 |1260418000001-A0000226-windra ardianti giawa 755000.000000000000 0.000000000000 755000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000226 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 395
64 A0000229 2026-06-10 08:55:29.000000 1260423000001 |1260423000001-A0000229-melinda_yusnitaa 475000.000000000000 0.000000000000 475000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000229 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 396
65 A0000002 2026-06-10 08:55:29.000000 1260426000001 |1260426000001-A0000002-NAMAKU ADMIN 300000.000000000000 0.000000000000 300000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000002 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 397
66 A0000231 2026-06-10 08:55:29.000000 1260426000002 |1260426000002-A0000231-windra ardianti giawa/2642026 680000.000000000000 0.000000000000 680000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000231 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 398
67 A0000230 2026-06-10 08:55:29.000000 1260426000003 |1260426000003-A0000230-batman-20260426 1515000.000000000000 0.000000000000 1515000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000230 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 399
68 A0000232 2026-06-10 08:55:29.000000 1260426000004 |1260426000004-A0000232-WIRANI CAHYA NITAMI ZAI-20260426 250000.000000000000 0.000000000000 250000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000232 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 400
69 A0000002 2026-06-10 08:55:29.000000 1260426000005 |1260426000005-A0000002-NAMAKU ADMIN 50000.000000000000 0.000000000000 50000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000002 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 401
70 A0000233 2026-06-10 08:55:29.000000 1260426000006 |1260426000006-A0000233-FERDIN BERKAT JAYA LAOLI (26 APRIL 2026) 5729546.000000000000 0.000000000000 5729546.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000233 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 402
Menampilkan 61-70 data dari total 564 data