Riwayat Transaksi Customer

NO
ACCOUNTNUM
TRANSDATE
VOUCHER
INVOICE
TXT
AMOUNTCUR
SETTLEAMOUNTCUR
AMOUNTMST
SETTLEAMOUNTMST
CURRENCYCODE
DUEDATE
LASTSETTLEVOUCHER
LASTSETTLEDATE
CLOSED
TRANSTYPE
APPROVEDBY
APPROVED
DIMENSION
DIMENSION2_
DIMENSION3_
EXCHADJUSTMENT
DOCUMENTNUM
DOCUMENTDATE
LASTSETTLEACCOUNTNUM
PAYMREFERENCE
POSTINGPROFILE
OFFSETRECID
ORDERACCOUNT
MODIFIEDDATETIME
DEL_MODIFIEDTIME
MODIFIEDBY
MODIFIEDTRANSACTIONID
CREATEDDATETIME
DEL_CREATEDTIME
CREATEDBY
CREATEDTRANSACTIONID
DATAAREAID
RECVERSION
RECID
161 A0000236 2026-06-10 08:55:29.000000 1260510000017 |1260510000017-A0000236-Bernadetaaaa jenia 200000.000000000000 0.000000000000 200000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000236 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 493
162 A0000234 2026-06-10 08:55:29.000000 1260510000018 |1260510000018-A0000234-FEBRY HILDAYANTI WARUWU 3000000000.000000000000 0.000000000000 3000000000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000234 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 494
163 A0000329 2026-06-10 08:55:29.000000 1260510000019 |1260510000019-A0000329-Meliyanti Salambai 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000329 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 495
164 A0000278 2026-06-10 08:55:29.000000 1260511000001 |1260511000001-A0000278-Rofina Putri Ahdiyati 230000.000000000000 0.000000000000 230000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000278 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 496
165 A0000278 2026-06-10 08:55:29.000000 1260511000002 |1260511000002-A0000278-Rofina Putri Ahdiyati 3650000.000000000000 0.000000000000 3650000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000278 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 497
166 A0000330 2026-06-10 08:55:29.000000 1260511000005 |1260511000005-A0000330-noprianihulu_2026/05/11 200000.000000000000 0.000000000000 200000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000330 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 498
167 A0000298 2026-06-10 08:55:29.000000 1260511000006 |1260511000006-A0000298-Fransiska inaq Etoehaq 225000.000000000000 0.000000000000 225000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000298 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 499
168 A0000331 2026-06-10 08:55:29.000000 1260511000007 |1260511000007-A0000331-murniindahtriyanizai_11052026 280000.000000000000 0.000000000000 280000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000331 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 500
169 A0000298 2026-06-10 08:55:29.000000 1260511000008 |1260511000008-A0000298-Fransiska inaq Etoehaq 405000.000000000000 0.000000000000 405000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000298 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 501
170 A0000332 2026-06-10 08:55:29.000000 1260511000009 |1260511000009-A0000332-Seravina peni_20230510 290000.000000000000 0.000000000000 290000.000000000000 0.000000000000 IDR 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2026-06-10 08:55:29.000000 2 0 0.000000000000 2026-06-10 08:55:29.000000 0 A0000332 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 2026-06-10 08:55:29.000000 0 NAMAK 0 snr 1 502
Menampilkan 161-170 data dari total 564 data